Ultima modifica: 10 Giugno 2014
Bandi e Gare
Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Affidamento servizio spazio neutro per incontro genitori-figli | Z02253CE2E | €2520.17 | 09/10/2018 09/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Inserimento minori in comunità | Z1B2485C6A | €39800.00 | 30/07/2018 30/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizze RC e Infortuni | ZA524A459B | €600.00 | 10/08/2018 10/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiano Unione Sarda | Z2D2381078 | €358.00 | 10/05/2018 10/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SEGRETERIA ANNO 2019 | ZB52689D45 | €5727.99 | 31/12/2018 31/12/2019 | procedura aperta | ||
RINNOVO SOFTWARE AREA FINANZIARIA 2019 | ZA22689D0D | €6206.20 | 28/12/2018 31/12/2019 | procedura aperta | ||
ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA GDPR-SYS ADMIN-SYS NET-WEBMASTER- | Z5E2681CE9 | €18000.00 | 27/12/2018 31/12/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
RINNOVO ABBONAMENTO MYO TRE MODULI ANNO 2019 | Z9E26814AB | €900.00 | 27/12/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO ENTI LOCALI ONLINE ANNO 2019 | Z6E263F774 | €536.80 | 11/12/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE INVENTARIO ANNO 2018 | Z83263F73B | €1220.00 | 11/12/2018 31/12/2019 | procedura aperta | ||
cancelleria per ufficio | ZA92632FA7 | €901.98 | 10/12/2018 11/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE “Il Bilancio di previsione anno 2018/2019 | Z3E25F88DC | €220.00 | 27/11/2018 30/11/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA MANIFESTI PUBBLICITARI | ZE525EE312 | €280.60 | 26/11/2018 31/12/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE PRAXEIS D’AUTUNNO | Z9725D8B79 | €3076.84 | 20/12/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
prestazioni pubblicitarie | Z8925D26A2 | €242.00 | 19/11/2018 31/12/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | ZOF2562DA7 | €525.80 | 18/10/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LIBRI DI RELIGIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | Z112540B17 | €195.75 | 10/10/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | Z8F2540ABC | €2744.61 | 10/10/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/2019 | Z22252EF6A | €39750.00 | 04/10/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) | Z2A23BDD44 | €3172.00 | 25/05/2018 31/12/2018 | procedura aperta | ||
DASEIN NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 | Z8A243BB88 | €3580.00 | 03/07/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E FOGLI SPECIALI 2019 | Z7225AB1D6 | €348.56 | 08/11/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI MODULISTICA PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI | ZBC233E11F | €606.34 | 18/04/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI 2018 | Z0021D79B1 | €1793.40 | 23/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GIORNATA DI ASSISTENZA IN LOCO – PROGRAMMA PAGHE DATAGRAPH | Z8321AAC00 | €488.00 | 11/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI DATAGRAPH ANNO 2018 | ZCA21A96F0 | €11446.19 | 11/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO FORMULA M.Y.O. ANNO 2018 | ZB221A5E77 | €1659.20 | 10/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto segnaletica stradale | Z132441022 | €2555.00 | 19/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
sistemazione avvolgibile caserma CC | ZC72666682 | €95.10 | 19/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA POLIZZA TRATTORE | ZA3264B24D | €91.02 | 13/12/2018 13/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
impegno di spesa per emissione polizza Ford Ranger | Z112661519 | €580.67 | 19/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TUBO MAGNUM CB SNT DIAM 1000 CONDOTTA RIO SAN GIOVANNI | Z40262C0FE | €1778.70 | 14/12/2018 14/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TUBO EDIL DIAM 318 SCARICO ACQUEDOTTO | ZBE25E4E50 | €435.31 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura pettini trinciatore comunale | Z1D2567805 | €231.40 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA 5 TENDONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | Z3F25C5D4D | €1618.85 | 11/12/2018 11/12/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
fornitura arredi vari fabbricato comunale di arenas | Z8E257D61G | €4998 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARTUCCE TONER STAMPANTE LASER | Z222534F80 | €72.13 | 26/11/2018 26/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CAVO BUTILE LINEA AEREA SCUOLE MEDIE | ZBB25A1507 | €1263.05 | 26/11/2018 26/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura ESTRATTORE E MATERIALI VARI DEPURATORE COMUNALE | ZB425A1710 | €299.18 | 26/11/2018 26/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO DEPURATORE | ZE5246292A | €136.34 | 17/11/2018 20/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI AUTOSPURGO PER ALLUVIONE 4-5 MAGGIO 2018 | ZB82530828 | €14200 | 07/11/2018 12/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE DUE ELETTROPOMPE DEPURATORE COMUNALE | Z5246292A | €2303 | 07/11/2018 12/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI IDRAULICI VARI | Z8025363EF | €334.81 | 07/11/2018 12/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CHIUSINI IN GHISA POZZETTI STRADALI | Z5E251A385 | €249.44 | 06/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CUCINA E LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA | Z16252E35B | €5736 | 06/11/2018 20/11/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2018 | Z072599259 | €297.30 | 16/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura gasolio da riscaldamento | ZD8258DE31 | €5568.46 | 26/11/2018 26/11/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA MATERIALI IDRAULICI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURE COMUNALE | ZA92530EE6 | €181.56 | 26/10/2018 06/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI EDILI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI | Z4B25313F5 | €267.74 | 26/10/2018 06/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA VERNICE ANTIRUGGINE HAMMERITE RINGHIERE STRADALI | ZAC257CF7D | €168.85 | 25/10/2018 25/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA STELLE DI NATALE | ZD1263BAED | €211.48 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto cartucce stampanti ufficio tecnico | ZAF2644CA0 | €227.54 | 12/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE IDROPULITRICE ITM BLUES | Z06245E537 | €220 | 19/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ANNO 2018 | Z232378678 | €3790.00 | 26/11/2018 26/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESTUMULAZIONE SALMA E INCAMICIAMENTO FERETRO | Z782BEA43 | €350.00 | 14/11/2018 14/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
EMISSIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO PORTER PIAGGIO | ZD525B3B50 | €270.51 | 12/11/2018 12/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE DANNI STRADE VICINALI | Z0725A494 | €9000.00 | 07/11/2018 07/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA DEL 3 E 4 MAGGIO 2018 | Z7A25A2ABA | €8000.00 | 07/11/2018 07/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PICCOLA MINUTERIA (CHIODI, FILO DI FERRO, GRASSO, ECC) | Z7A257B34E | €324.30 | 30/10/2018 30/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE | ZDF258E9E2 | €3045.00 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA | Z3424E9D65 | €3851.27 | 26/10/2018 26/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manutenzione illuminazione pubblica 2° trimestre 2018 | 7006758F9A | €18122.27 | 25/10/2018 25/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMAZIONE STRADE | Z3A2521947 | €7396.72 | 02/10/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COSTRUZIONE ALLOGGIO CONTATORE SCUOLA MEDIA | Z2625638C1 | €480.00 | 19/10/2018 19/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DOMANDA DI CONNESSIONE AD E-DISTRIBUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | ZD92552477 | €122.00 | 16/10/2018 16/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO RETI PER CAMPO DA CALCIO | ZF62546444 | €200.00 | 11/10/2018 11/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO | ZA92632FA7 | €901.98 | 05/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ZA92632FA7 | €0.00 | 05/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |||
PARTECIPAZIONE SEMINARIO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 | ZE25F88DC | €220.00 | 27/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI SERVIZI IGIENICI ANNESSI | ZCD25371D3 | €234.70 | 08/10/2018 08/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER LA FORD FIESTA | Z6324D58C8 | €103.00 | 14/10/2018 14/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA | Z3424E9D65 | €3156.78 | 14/10/2018 14/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CEMENTO, TAVOLE SOTTOMISURA, TUBI IN PVC, PER RIPARAZIONE BUCHE NELLE STRADE URBANE | Z8825377BD | €587.70 | 09/10/2018 09/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2018 | Z3A2521947 | €7400.00 | 02/10/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO PRATICA GSE | ZBF25214ED | €2000.00 | 02/10/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
affidamento rilascio attestati corsi professionali | Z84250D128 | €680.00 | 26/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURATIVA PER FIAT PANDA AE928WA | Z152519D92 | €160.00 | 28/09/2018 28/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURATIVA PER FIAT IVECO e FORD FIESTA | Z94251A06D | €616.39 | 28/09/2018 28/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DGR 36/31 DEL 25/07/2017 – FORNITURA CARBURANTI | ZAF25044C6 | €300.00 | 26/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DGR 36/*31 DEL 25/07/2017 – AFFIDAMENTO CORSO DI 1° INTERVENTO | ZB125096B1 | €780.00 | 26/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
D.G.R. 36/31 DEL 25/07/2017 – ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE | Z2424F879B | €3133.46 | 18/09/2018 18/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMAZIONE INGRESSO CASERMA DEI CARABINIERI | Z0B24F47BB | €820.00 | 18/09/2018 18/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BOILER DA 80 LITRI PER LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE | Z7424F5F21 | €100.00 | 18/09/2018 18/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori di segnaletica stradale in viale computer | ZD024F0824 | €1102.00 | 18/09/2018 18/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA | ZE724EI455 | €194.00 | 12/09/2018 12/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
emissione polizza assicurativa per escavatore CAAE931 | ZA424EI9CE | €185.00 | 11/09/2018 11/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
sistemazione parete e assistenza installazione gigantografia Cammino Minerario di S.Barbara | Z5324A9288 | €2049.18 | 11/09/2018 11/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto vernice per rifacimento pavimentazione campi da tennis | ZA724CCC46 | €215.90 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LASTRE DI CEMENTO | ZE424D4C7D | €528.00 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
cantiere comunale DGR 36/31 del 25/07/2017 – affidamento consulenza | ZFA24CADB3 | €4000.00 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
sistemazione viale Pertini | Z1A24A65C1 | €1200.00 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | Z132441022 | €2310.00 | 10/08/2018 10/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALLACCIO TEMPORANEO ENEL IN LOCALITA’ PORTIXEDDU | ZBB2490ED8 | €51.55 | 07/08/2018 07/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione condizionatore Scuolabus | ZF3246E835 | €125.00 | 23/07/2018 23/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ristrutturazione passerella in legno in località Sa Perdischedda | Z3E24675BB | €550.00 | 23/07/2018 23/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IPOCLORITO SODICO 12-13% DEPURATORE COMUNALE | Z1724D85FD | €1428.48 | 10/09/2018 10/09/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA SEZIONATORE DI POTENZA DEPURATORE COMUNALE | Z0824C8DCF | €40.98 | 04/09/2018 04/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO 12-13% ACQUEDOTTO COMUNALE | ZC624B7795 | €1428.48 | 27/08/2018 27/08/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI | ZA42438C9D | €258 | 21/08/2018 21/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO E PUNTO INFORMAZIONI | ZBB249ADAE | €129956.20 | 21/08/2018 14/12/2018 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | Z132441022 | €2310 | 21/08/2018 21/08/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA ELETTROPOMPA LOWARA | ZE024A3375 | €632.22 | 09/08/2018 09/08/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI | Z0924A08EE | €771.60 | 09/08/2018 09/08/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
INTERVENTO PULIZIA VASCA STAZIONE DI POMPAGGIO PORTIXEDDU | ZC1248203F | €1442.62 | 27/07/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI | Z47247E9CB | €122.25 | 27/07/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI | ZDF24809F0 | €240.16 | 27/07/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE | ZEB24ZEBD6 | €422.21 | 27/07/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI COMUNALI | Z9A24808FD | €173.77 | 27/07/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONI STRADE COMUNALI | Z32247EDF0 | €180.07 | 27/07/2018 27/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RETE SEMPREVERDE DISCARICA COMUNALE | ZCC247DD99 | €221.80 | 27/07/2018 27/07/2018 | procedura aperta | ||
FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO CENTRO URBANO | ZC0247E330 | €618.12 | 27/07/2018 12/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE TRATTORE CARRARO COMUNALE | Z02246FA97 | €2275 | 19/07/2018 19/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE DELLA IDROPULITRICE INDUSTRIALE COMUNALE | Z06245E357 | €220 | 19/07/2018 19/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA VENTILATORE ELICOIDALE TRIFASE | ZBF2462CA6 | €245.90 | 17/07/2018 17/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE DI NR. 2 ELETTROPOMPE SMP DEL DEPURATORE COMUNALE | ZE524629AA | €2303 | 17/07/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISTRUTTORIA PRATICHE ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 126 | Z79245E5D1 | €337.75 | 16/07/2018 16/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA IDROPULITRICE COMUNALE | Z06245E537 | €25 | 16/07/2018 21/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI EDILI RIPARO AUTOCAMPIONATORE AUTOMATICO | Z65244F909 | €312.30 | 10/07/2018 10/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO URGENTE PULIZIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PORTIXEDDU | Z40244F9D9 | €2272.73 | 04/07/2018 10/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI STASAMENTO FOGNARIO CONDOTTE CITTADINE | Z49241B4FE | €4800 | 29/07/2018 03/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELEFONO CELLULARE OPERAI COMUNALI | Z342437D22 | €98.36 | 03/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura cartucce stampante Epson stylus photo | ZB42437E4C | €111.89 | 03/07/2018 20/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO RACCOLTA FANGHI RESIDUI E TRASPORTO DISCARICA DEPURATORE COMUNALE | ZB724387EE | €5285 | 10/07/2018 10/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FERMACHIUSINI FEDA PER CADITOIE STRADALI | Z58244F974 | €485 | 04/07/2018 21/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO ESCAVATORE ACCUMULO FANGHI DEPURATORE COMUNALE | ZE2241B608 | €0.00 | 22/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE INK-JET A3 BROTHER MFC UFFICIO DEL SINDACO | ZC81F0B3FE | €204.92 | 22/06/2018 22/06/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
fornitura materiali idraulici ed edili acquedotto comunale | ZC023CE24D | €237.05 | 04/06/2018 04/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO CASERMA CARABINIERI | ZD42292E47 | €141.80 | 05/03/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PIANO DI AUTOCONTROLLO ACQUE CONSUMO UMANO SU MANNAU MARZO-DICEMBRE 2018 | Z7AF22DBC2 | €205.15 | 26/03/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
interventi urgenti per fronteggiare emergenze danni alluvione maggio 2018 | Z352484ED5 | €5900.00 | 03/08/2018 03/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CLS PRECONFEZIONATO | ZD424A5F05 | €3253.00 | 31/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione proiettori da 400 watt | Z7924A176E | €240.00 | 31/08/2018 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DGR 36/31 DEL 25/07/2017 – ANALISI DI LABORATORIO | ZF224BED55 | €173.00 | 31/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ULTERIORE IMPEGNO PER RISTRUTTURAZIONE PASSERELLA IN LEGNO | z0b24bd745 | €500.00 | 31/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | Z1224AB8E6 | €898.68 | 31/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio di cura e manutenzione del verde pubblico | Z1124B596D | €12000.00 | 23/08/2018 23/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO DI ISOLA ECOLOGICA MOBILE | ZF42488B23 | €750.00 | 30/07/2018 30/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO | ZD0247030D | €7890.00 | 26/07/2018 26/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RISTRUTTURAZIONE PASSERELLA IN LEGNO | Z3E24675BB | €550.00 | 23/07/2018 23/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | Z9524702D6 | €15863.64 | 19/07/2018 19/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ZENIT | Z5024321A7 | €3080.00 | 11/07/2018 03/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIDUZIONE ALBERI IN VIA ARGIOLAS | ZB924BF580 | €315.00 | 04/07/2018 04/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI IN LOCALITA’ PORTIXEDDU | Z98243C33A | €4250.00 | 18/07/2018 18/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI LOCALI COMUNALI | Z8D24276D3 | €1020.00 | 29/06/2018 29/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione elettropompa sommergibile ZENIT | ZA2242B946 | €976.00 | 28/06/2018 28/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FASCIA TRICOLORE SINDACO | Z4724CAA8E | €339.16 | 04/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio scambio dati e canone annuale siope+ | Z2124CAA1E | €2135.00 | 04/09/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ | ZEF24C595B | €1464.00 | 03/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fornitura di 20 contatori d’acqua | Z662403F68 | €434.43 | 22/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TINTEGGIATURA PALAZZO COMUNALE | Z3423CE2CE | €134.43 | 04/06/2018 04/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | ZE023CE348 | €335.25 | 04/06/2018 03/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI URGENTI DI AUTOSPURGO FOGNE COMUNALI ALLUVIONE 4-5 MAGGIO | Z3F23B9D50 | €4500 | 04/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO CANALE ACQUE METEORICHE DEPURATORE DI PORTIXEDDU | Z842395EBA | €300 | 16/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA IPOCLORITO SODICO ACQUEDOTTO COMUNALE | Z9C237CB5C | €1428.48 | 10/05/2018 10/05/2018 | sistema dinamico di acquisizione | ||
INTERVENTI URGENTI DI AUTOSPURGO CENTRO ABITATO | Z64234C65D | €4772.73 | 27/04/2018 08/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE EDISON | ZC61B27EAE | €2894 | 12/04/2018 17/04/2018 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
FORNITURA MATERIALI FOGNARI | Z77231ED1D | €282.48 | 10/04/2018 10/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO AUTOSPURGO URGENTE DEPURATORE COMUNALE | ZPB2272308 | €2500 | 16/03/2018 06/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI | Z7A22CC927 | €2254.10 | 26/03/2018 09/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI IDRAULICI RIPARAZIONE BAGNI SCUOLE ELEMENTARI | ZEB22AD046 | €323.28 | 26/03/2018 26/03/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO CENTRO ABITATO | Z4122D2B86 | €2459.02 | 26/03/2018 26/03/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ANALISI ACQUE REFLUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE | ZF622D2B49 | €1721.31 | 26/03/2018 26/03/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FORNITURA DI AUTOCAMPIONATORE DEPURATORE COMUNALE | Z5F22BD39F | €4590.16 | 13/03/2018 26/03/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
