Ultima modifica: 17 Maggio 2016
impegno spesa riparazione elettropompa sommergibile di sollevamento impianto di portixeddu
CIG: | X0913FF3D8 |
Struttura proponente: | Comune di Fluminimaggiore 00236000923 |
Oggetto del bando: | impegno spesa riparazione elettropompa sommergibile di sollevamento impianto di portixeddu |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 900.36 |
Data di effettivo inizio: | 9 aprile 2015 |
Data di ultimazione: | 9 aprile 2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 900.36 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
SEPI SRL ELMAS | 01193630926 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
SEPI SRL ELMAS | 01193630926 - IT |