Ultima modifica: 5 Febbraio 2016
impegno di spesa acquisto carburante automezzi comunali Fuel card
CIG: | X7A13FF3E8 |
Struttura proponente: | Comune di Fluminimaggiore 00236000923 |
Oggetto del bando: | impegno di spesa acquisto carburante automezzi comunali Fuel card |
Procedura di scelta del contraente: | procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 8000 |
Data di effettivo inizio: | 15 maggio 2015 |
Data di ultimazione: | 15 maggio 2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 8000.00 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 - IT |