Ultima modifica: 8 Febbraio 2018
fornitura di 5010 lt di gasolio da riscaldamento edifici comunali
CIG: | ZCE1D67A61 |
Struttura proponente: | Comune di Fluminimaggiore - Ufficio Tecnico 00236000923 |
Oggetto del bando: | fornitura di 5010 lt di gasolio da riscaldamento edifici comunali |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 4562.50 |
Data di effettivo inizio: | 16 febbraio 2017 |
Data di ultimazione: | 16 febbraio 2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 4032.96 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
TRANSPORT di TAULA SAS | 00306580903 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
TRANSPORT di TAULA SAS | 00306580903 - IT |